KASE Index calculation basis according to trade results
Last price, tenge per share* Change Weight
Ticker Oct 1, 2026 Sep 30, 2026 % %
AIRA 665.00 670.10 -0.8 10.5
CCBN 4,823.68 4,845.99 -0.5 13.3
HSBK 373.00 376.30 -0.9 12.8
KCEL 3,164.05 3,164.05 0 12.9
KEGC 1,518.16 1,517.00 +0.1 4.7
KMGZ 35,698.01 35,753.13 -0.2 13.6
KSPI 42,750.99 42,880.78 -0.3 13.3
KZAP...